Price List Watch CASIO
Prices Denominated In Indonesian rupiah
| NO. | TYPE | PRICE |
| 1 | CASIO A-159WA | 310.000 |
| 2 | CASIO A-159WGEA | 581.000 |
| 3 | CASIO A-168WA | 310.000 |
| 4 | CASIO A-168WG | 452.000 |
| 5 | CASIO A-178WA | 320.000 |
| 6 | CASIO A-178WGA | 435.000 |
| 7 | CASIO A-179W/WA | 316.000 |
| 8 | CASIO A-220W/WC | 520.000 |
| 9 | CASIO AE-1000W | 315.000 |
| 10 | CASIO AE-1000WD | 379.000 |
| 11 | CASIO AE-1100W | 360.000 |
| 12 | CASIO AE-1100WB | 360.000 |
| 13 | CASIO AE-1100WD | 399.000 |
| 14 | CASIO AE-2000W | 462.000 |
| 15 | CASIO AE-2000WD | 557.000 |
| 16 | CASIO AL-190W | 360.000 |
| 17 | CASIO AL-190WD | 420.000 |
| 18 | CASIO AMW-105D | 1.199.000 |
| 19 | CASIO AMW-105L | 1.199.000 |
| 20 | CASIO AMW-702D&703D | 1.126.000 |
| 21 | CASIO AMW-704 | 1.059.000 |
| 22 | CASIO AMW-704D&705D | 1.126.000 |
| 23 | CASIO AMW-705B | 1.092.000 |
| 24 | CASIO AMW-710 | 915.000 |
| 25 | CASIO AMW-710B | 936.000 |
| 26 | CASIO AMW-710D | 936.000 |
| 27 | CASIO AQ-160W&161W | 567.000 |
| 28 | CASIO AQ-160WD | 659.000 |
| 29 | CASIO AQ-163W/WG | 566.000 |
| 30 | CASIO AQ-164W | 614.000 |
| 31 | CASIO AQ-164WD | 751.000 |
| 32 | CASIO AQ-180W | 472.000 |
| 33 | CASIO AQ-180WB | 505.000 |
| 34 | CASIO AQ-180WD | 539.000 |
| 35 | CASIO AQ-190W | 840.000 |
| 36 | CASIO AQ-190WD | 917.000 |
| 37 | CASIO AQ-230A | 367.000 |
| 38 | CASIO AQ-230GA | 499.000 |
| 39 | CASIO AQ-S800W | 690.000 |
| 40 | CASIO AQ-S800WD | 792.000 |
| 41 | CASIO AQ-S810W | 690.000 |
| 42 | CASIO AQF-100W | 682.000 |
| 43 | CASIO AQF-100WB&101WB | 751.000 |
| 44 | CASIO AQF-100WD&101WD | 819.000 |
| 45 | CASIO AQF-101W&102W | 682.000 |
| 46 | CASIO AQF-102WD | 819.000 |
| 47 | CASIO AQF-102WL | 749.000 |
| 48 | CASIO AQW-100 | 819.000 |
| 49 | CASIO AQW-100B | 869.000 |
| 50 | CASIO AQW-100D | 954.000 |
| 51 | CASIO AQW-101 | 819.000 |
| 52 | CASIO AQW-101B | 869.000 |
| 53 | CASIO AQW-101D | 954.000 |
| 54 | CASIO AW-48H&49H | 245.000 |
| 55 | CASIO AW-48HE&49HE | 253.000 |
| 56 | CASIO AW-582/C/E | 1.084.000 |
| 57 | CASIO AW-582SC | 1.333.000 |
| 58 | CASIO AW-590&591 | 1.116.000 |
| 59 | CASIO AW-591ML | 1.367.000 |
| 60 | CASIO AW-591SC | 1.193.000 |
| 61 | CASIO AW-80 | 398.000 |
| 62 | CASIO AW-80D | 467.000 |
| 63 | CASIO AW-80V | 431.000 |
| 64 | CASIO AW-81 | 421.000 |
| 65 | CASIO AW-81D | 486.000 |
| 66 | CASIO AW-82 | 398.000 |
| 67 | CASIO AW-82D | 469.000 |
| 68 | CASIO AW-90H | 290.000 |
| 69 | CASIO AWR-M100/A/B | 1.510.000 |
| 70 | CASIO B-640WC | 590.000 |
| 71 | CASIO B-640WD | 360.000 |
| 72 | CASIO BEL-100D | 628.000 |
| 73 | CASIO BEL-100L | 558.000 |
| 74 | CASIO BEL-100SG | 699.000 |
| 75 | CASIO BEL-101D&102D | 812.000 |
| 76 | CASIO BEL-114D&115D | 793.000 |
| 77 | CASIO BEL-114L&115L | 738.000 |
| 78 | CASIO BEM-100D | 628.000 |
| 79 | CASIO BEM-100SG | 699.000 |
| 80 | CASIO BEM-101D&102D | 812.000 |
| 81 | CASIO BEM-109D | 1.126.000 |
| 82 | CASIO BEM-110D | 1.194.000 |
| 83 | CASIO BEM-110L | 1.160.000 |
| 84 | CASIO BEM-111D | 922.000 |
| 85 | CASIO BEM-119BL | 863.000 |
| 86 | CASIO BEM-119D | 882.000 |
| 87 | CASIO BEM-119GL | 874.000 |
| 88 | CASIO BEM-120BL | 921.000 |
| 89 | CASIO BEM-120D | 937.000 |
| 90 | CASIO BEM-120GL | 932.000 |
| 91 | CASIO BEM-307BL/L | 1.160.000 |
| 92 | CASIO BEM-308BL/L | 1.390.000 |
| 93 | CASIO BEM-308GL | 1.448.000 |
| 94 | CASIO BEM-309BL/GL | 1.390.000 |
| 95 | CASIO BEM-506BD/CD | 1.565.000 |
| 96 | CASIO BEM-506BL/CL/GL | 1.478.000 |
| 97 | CASIO BEM-507BL/L | 1.478.000 |
| 98 | CASIO BEM-508BL/GL | 1.750.000 |
| 99 | CASIO BEM-508D | 1.680.000 |
| 100 | CASIO BEM-508L | 1.600.000 |
| 101 | CASIO BEM-509CL/GL | 1.900.000 |
| 102 | CASIO BEM-509D | 1.780.000 |
| 103 | CASIO BEM-509L | 1.680.000 |
| 104 | CASIO BG-1005BV | 1.014.000 |
| 105 | CASIO BG-1005M | 987.000 |
| 106 | CASIO BG-1006SA | 1.067.000 |
| 107 | CASIO BG-1300&1301 | 1.033.000 |
| 108 | CASIO BG-1300G | 1.054.000 |
| 109 | CASIO BG-169G | 1.050.000 |
| 110 | CASIO BG-169R | 956.000 |
| 111 | CASIO BG-3000&3001 | 1.108.000 |
| 112 | CASIO BG-3000A | 1.076.000 |
| 113 | CASIO BG-5600KS | 1.300.000 |
| 114 | CASIO BG-5601&5602&5606 | 887.000 |
| 115 | CASIO BGA-100&101&103 | 1.226.000 |
| 116 | CASIO BGA-102 | 1.258.000 |
| 117 | CASIO BGA-103B | 1.222.000 |
| 118 | CASIO BGA-104/G | 1.222.000 |
| 119 | CASIO BGA-105/107 | 1.226.000 |
| 120 | CASIO BGA-105B | 1.322.000 |
| 121 | CASIO BGA-110 | 1.431.000 |
| 122 | CASIO BGA-111 | 1.867.000 |
| 123 | CASIO BGA-112C | 1.978.000 |
| 124 | CASIO BGA-113/B | 1.644.000 |
| 125 | CASIO BGA-114 | 1.646.000 |
| 126 | CASIO BGA-115B | 1.600.000 |
| 127 | CASIO BGA-116 | 1.644.000 |
| 128 | CASIO BGA-120C | 2.100.000 |
| 129 | CASIO BGA-121C | 2.254.000 |
| 130 | CASIO BGA-122C | 2.160.000 |
| 131 | CASIO BGA-123 | 2.052.000 |
| 132 | CASIO BGA-124 | 2.367.000 |
| 133 | CASIO BGA-130 | 1.298.000 |
| 134 | CASIO BGA-131 | 1.298.000 |
| 135 | CASIO BGA-132&133 | 1.200.000 |
| 136 | CASIO BGA-134 | 1.298.000 |
| 137 | CASIO BGA-140&141 | 1.310.000 |
| 138 | CASIO BGA-150&151 | 1.220.000 |
| 139 | CASIO BGA-152&153 | 1.280.000 |
| 140 | CASIO BGA-160 | 1.360.000 |
| 141 | CASIO BGA-200 | 1.129.000 |
| 142 | CASIO BGA-200-7EDR(SHRN) | 1.750.000 |
| 143 | CASIO BGA-200KS/LP | 1.158.000 |
| 144 | CASIO BGA-200PD&201 | 1.129.000 |
| 145 | CASIO BGD-100 | 1.032.000 |
| 146 | CASIO BGD-100G | 1.161.000 |
| 147 | CASIO BGD-101/102/103 | 1.032.000 |
| 148 | CASIO BGD-104/105/106 | 1.032.000 |
| 149 | CASIO BGD-110&120P&121 | 1.000.000 |
| 150 | CASIO BGD-140 | 1.100.000 |
| 151 | CASIO BGR-300 | 1.253.000 |
| 152 | CASIO BGR-300EM | 1.135.000 |
| 153 | CASIO BLX-100 | 987.000 |
| 154 | CASIO BLX-101 | 1.060.000 |
| 155 | CASIO BLX-102 | 1.050.000 |
| 156 | CASIO BLX-103 | 1.100.000 |
| 157 | CASIO BLX-5600 | 999.000 |
| 158 | CASIO CA-506 | 434.000 |
| 159 | CASIO CA-53W | 286.000 |
| 160 | CASIO CA-56 | 366.000 |
| 161 | CASIO CPW-310 | 1.568.000 |
| 162 | CASIO DB-36 | 327.000 |
| 163 | CASIO DB-360 | 390.000 |
| 164 | CASIO DB-360G | 481.000 |
| 165 | CASIO DB-380 | 680.000 |
| 166 | CASIO DB-380G | 792.000 |
| 167 | CASIO DB-520A | 568.000 |
| 168 | CASIO DB-520GA | 728.000 |
| 169 | CASIO DB-E30 | 519.000 |
| 170 | CASIO DB-E30D | 555.000 |
| 171 | CASIO DBC-1500B | 1.156.000 |
| 172 | CASIO DBC-32/C | 588.000 |
| 173 | CASIO DBC-32D | 615.000 |
| 174 | CASIO DBC-610A | 736.000 |
| 175 | CASIO DBC-610GA | 824.000 |
| 176 | CASIO DBC-611 | 780.000 |
| 177 | CASIO DBC-611G | 876.000 |
| 178 | CASIO DW-290/G | 573.000 |
| 179 | CASIO DW-5600BB | 1.180.000 |
| 180 | CASIO DW-5600BL | 1.193.000 |
| 181 | CASIO DW-5600CS | 1.097.000 |
| 182 | CASIO DW-5600E/EG | 969.000 |
| 183 | CASIO DW-5600MS | 1.097.000 |
| 184 | CASIO DW-5600PR | 1.400.000 |
| 185 | CASIO DW-5600SN | 1.180.000 |
| 186 | CASIO DW-6600/G | 969.000 |
| 187 | CASIO DW-6900/G | 969.000 |
| 188 | CASIO DW-6900BW | 1.180.000 |
| 189 | CASIO DW-6900CB/CC/CS | 1.097.000 |
| 190 | CASIO DW-6900HM/MF/MR | 1.180.000 |
| 191 | CASIO DW-6900KR(G-FAC) | 1.399.000 |
| 192 | CASIO DW-6900NB/SB/SN | 1.097.000 |
| 193 | CASIO DW-6900WW | 1.180.000 |
| 194 | CASIO DW-9052 | 913.000 |
| 195 | CASIO EF-108D | 733.000 |
| 196 | CASIO EF-115SG | 812.000 |
| 197 | CASIO EF-117 | 661.000 |
| 198 | CASIO EF-120L | 640.000 |
| 199 | CASIO EF-121D&122D | 592.000 |
| 200 | CASIO EF-125D&126D | 684.000 |
| 201 | CASIO EF-129D | 992.000 |
| 202 | CASIO EF-129SG | 1.039.000 |
| 203 | CASIO EF-130D | 1.353.000 |
| 204 | CASIO EF-131D | 1.080.000 |
| 205 | CASIO EF-132D/PB | 1.200.000 |
| 206 | CASIO EF-133D | 1.200.000 |
| 207 | CASIO EF-305 | 623.000 |
| 208 | CASIO EF-305D | 695.000 |
| 209 | CASIO EF-306D | 765.000 |
| 210 | CASIO EF-309D | 835.000 |
| 211 | CASIO EF-316D&317D | 754.000 |
| 212 | CASIO EF-318D&319D | 1.059.000 |
| 213 | CASIO EF-323D&324D | 1.126.000 |
| 214 | CASIO EF-324L | 1.024.000 |
| 215 | CASIO EF-326D&327D | 1.192.000 |
| 216 | CASIO EF-328D&329D | 1.100.000 |
| 217 | CASIO EF-328SG&329SG | 1.222.000 |
| 218 | CASIO EF-331SB | 2.263.000 |
| 219 | CASIO EF-332D | 978.000 |
| 220 | CASIO EF-333D | 1.008.000 |
| 221 | CASIO EF-333L | 947.000 |
| 222 | CASIO EF-334D&335D | 1.316.000 |
| 223 | CASIO EF-336D&337D | 1.100.000 |
| 224 | CASIO EF-336DB | 1.190.000 |
| 225 | CASIO EF-336L | 1.050.000 |
| 226 | CASIO EF-337DB | 1.190.000 |
| 227 | CASIO EF-338D&339D | 1.249.000 |
| 228 | CASIO EF-338DB&339DB | 1.329.000 |
| 229 | CASIO EF-339BK/G | 1.699.000 |
| 230 | CASIO EF-341D | 1.420.000 |
| 231 | CASIO EF-341L | 1.409.000 |
| 232 | CASIO EF-500BP | 1.376.000 |
| 233 | CASIO EF-500D&501D | 1.152.000 |
| 234 | CASIO EF-500L&501L | 1.081.000 |
| 235 | CASIO EF-502D&503D | 1.186.000 |
| 236 | CASIO EF-502L&503L | 1.116.000 |
| 237 | CASIO EF-502SG&503SG | 1.264.000 |
| 238 | CASIO EF-503SPP | 1.592.000 |
| 239 | CASIO EF-504D&505D | 1.322.000 |
| 240 | CASIO EF-504L&505 | 1.254.000 |
| 241 | CASIO EF-509D | 1.422.000 |
| 242 | CASIO EF-509L | 1.362.000 |
| 243 | CASIO EF-509T | 2.989.000 |
| 244 | CASIO EF-510D | 1.685.000 |
| 245 | CASIO EF-511D | 1.534.000 |
| 246 | CASIO EF-512D&513D | 1.178.000 |
| 247 | CASIO EF-514 | 1.464.000 |
| 248 | CASIO EF-514D&516D | 1.635.000 |
| 249 | CASIO EF-514SP&516SP | 1.702.000 |
| 250 | CASIO EF-515D | 1.600.000 |
| 251 | CASIO EF-517D&518D | 1.804.000 |
| 252 | CASIO EF-517L | 1.635.000 |
| 253 | CASIO EF-521D | 1.842.000 |
| 254 | CASIO EF-521GF | 1.956.000 |
| 255 | CASIO EF-521SP | 1.939.000 |
| 256 | CASIO EF-521SG | 2.063.000 |
| 257 | CASIO EF-522D | 1.465.000 |
| 258 | CASIO EF-523D | 1.534.000 |
| 259 | CASIO EF-524D&525D | 1.818.000 |
| 260 | CASIO EF-524GF | 1.956.000 |
| 261 | CASIO EF-524SG | 2.079.000 |
| 262 | CASIO EF-524SP | 1.925.000 |
| 263 | CASIO EF-526D | 1.558.000 |
| 264 | CASIO EF-527D | 1.742.000 |
| 265 | CASIO EF-527L | 1.681.000 |
| 266 | CASIO EF-528D | 2.211.000 |
| 267 | CASIO EF-528SP/529SP | 2.368.000 |
| 268 | CASIO EF-530P | 1.712.000 |
| 269 | CASIO EF-531D | 2.108.000 |
| 270 | CASIO EF-532D | 1.513.000 |
| 271 | CASIO EF-533D | 2.115.000 |
| 272 | CASIO EF-534D | 2.125.000 |
| 273 | CASIO EF-535D | 2.200.000 |
| 274 | CASIO EF-535GF | 2.315.000 |
| 275 | CASIO EF-536D | 2.139.000 |
| 276 | CASIO EF-537D | 1.809.000 |
| 277 | CASIO EF-538D | 1.895.000 |
| 278 | CASIO EF-539D | 1.527.000 |
| 279 | CASIO EF-539SG | 1.683.000 |
| 280 | CASIO EF-540D | 1.527.000 |
| 281 | CASIO EF-543D | 2.505.000 |
| 282 | CASIO EF-544D | 1.558.000 |
| 283 | CASIO EF-544L | 1.474.000 |
| 284 | CASIO EF-545D | 1.737.000 |
| 285 | CASIO EF-546D | 1.526.000 |
| 286 | CASIO EF-547D | 1.526.000 |
| 287 | CASIO EF-548D | 1.989.000 |
| 288 | CASIO EF-549D | 2.021.000 |
| 289 | CASIO EF-550 | 2.292.000 |
| 290 | CASIO EF-550D/PB | 2.414.000 |
| 291 | CASIO EF-551D | 1.376.000 |
| 292 | CASIO EF-552 | 1.263.000 |
| 293 | CASIO EF-552D/PB | 1.200.000 |
| 294 | CASIO EF-553D | 1.789.000 |
| 295 | CASIO EF-554D | 2.420.000 |
| 296 | CASIO EF-554SP | 2.452.000 |
| 297 | CASIO EF-555D | 1.526.000 |
| 298 | CASIO EF-555SG | 1.632.000 |
| 299 | CASIO EF-556D&557D | 1.947.000 |
| 300 | CASIO EF-556SG | 2.053.000 |
| 301 | CASIO EF-558D | 2.032.000 |
| 302 | CASIO EF-558SG | 2.095.000 |
| 303 | CASIO EF-559D | 1.430.000 |
| 304 | CASIO EF-559L | 1.380.000 |
| 305 | CASIO EF-559SG | 1.580.000 |
| 306 | CASIO EF-560D | 2.420.000 |
| 307 | CASIO EF-561D | 1.967.000 |
| 308 | CASIO EF-561SP | 2.090.000 |
| 309 | CASIO EF-562D | 1.160.000 |
| 310 | CASIO EF-563D | 1.550.000 |
| 311 | CASIO EF-563DB | 1.660.000 |
| 312 | CASIO EF-563SG | 1.720.000 |
| 313 | CASIO EF-564D | 1.778.000 |
| 314 | CASIO EF-565D | 2.599.000 |
| 315 | CASIO EF-565RB | 3.300.000 |
| 316 | CASIO EF-566D | 1.620.000 |
| 317 | CASIO EF-566SG&567SG | 1.778.000 |
| 318 | CASIO EF-567D | 1.620.000 |
| 319 | CASIO EFA-110 | 659.000 |
| 320 | CASIO EFA-111D&112D | 746.000 |
| 321 | CASIO EFA-111L | 676.000 |
| 322 | CASIO EFA-113D&114D | 1.045.000 |
| 323 | CASIO EFA-113L&114L | 977.000 |
| 324 | CASIO EFA-117D | 1.126.000 |
| 325 | CASIO EFA-119BK | 1.160.000 |
| 326 | CASIO EFA-119D&121D | 1.126.000 |
| 327 | CASIO EFA-120D&122D | 1.160.000 |
| 328 | CASIO EFA-120L | 1.092.000 |
| 329 | CASIO EFA-125D&126D | 960.000 |
| 330 | CASIO EFA-128 | 1.093.000 |
| 331 | CASIO EFA-128D | 1.160.000 |
| 332 | CASIO EFA-129D | 1.243.000 |
| 333 | CASIO EFA-130D | 1.167.000 |
| 334 | CASIO EFA-130L | 1.100.000 |
| 335 | CASIO EFA-131D | 1.579.000 |
| 336 | CASIO EFA-133D | 1.600.000 |
| 337 | CASIO EFB-100D | 1.900.000 |
| 338 | CASIO EFB-300D | 2.300.000 |
| 339 | CASIO EFB-300L | 2.200.000 |
| 340 | CASIO EFB-500D | 2.600.000 |
| 341 | CASIO EFB-503SBD/SBDB | 3.750.000 |
| 342 | CASIO EFB-503SBL | 3.500.000 |
| 343 | CASIO EFD-1000 | 991.000 |
| 344 | CASIO EFD-1000D | 1.092.000 |
| 345 | CASIO EFD-101D | 592.000 |
| 346 | CASIO EFD-105 | 558.000 |
| 347 | CASIO EFD-105D | 608.000 |
| 348 | CASIO EFE-504D | 2.960.000 |
| 349 | CASIO EFE-504L | 2.860.000 |
| 350 | CASIO EFE-505D&506D | 3.200.000 |
| 351 | CASIO EFL-108D | 733.000 |
| 352 | CASIO EFR-500D | 1.699.000 |
| 353 | CASIO EFR-501D | 2.198.000 |
| 354 | CASIO EFR-501SP | 2.293.000 |
| 355 | CASIO EFR-502D | 1.524.000 |
| 356 | CASIO EFR-503D | 1.678.000 |
| 357 | CASIO EFR-504D&505D | 1.298.000 |
| 358 | CASIO EFR-506D | 1.860.000 |
| 359 | CASIO EFR-507D/SP | 2.560.000 |
| 360 | CASIO EFR-508G&509G | 1.750.000 |
| 361 | CASIO EFR-510D | 1.799.000 |
| 362 | CASIO EFR-510L | 1.769.000 |
| 363 | CASIO EFR-511D | 1.860.000 |
| 364 | CASIO EFR-512D | 1.799.000 |
| 365 | CASIO EFR-512L | 1.760.000 |
| 366 | CASIO EFR-513D/SP | 2.600.000 |
| 367 | CASIO EFR-515D/PB | 1.660.000 |
| 368 | CASIO EFR-516D | 1.900.000 |
| 369 | CASIO EFR-516PB | 1.790.000 |
| 370 | CASIO EFR-517L | 1.748.000 |
| 371 | CASIO EFR-519 | 1.360.000 |
| 372 | CASIO EFR-519D | 1.460.000 |
| 373 | CASIO EFR-520D | 2.460.000 |
| 374 | CASIO EFR-520L | 2.299.000 |
| 375 | CASIO EFR-520RB | 3.400.000 |
| 376 | CASIO EFR-520SP | 2.530.000 |
| 377 | CASIO EFR-521D | 2.400.000 |
| 378 | CASIO EFR-522D | 1.880.000 |
| 379 | CASIO EQS-1000DB | 4.850.000 |
| 380 | CASIO EQS-1100DB | 4.850.000 |
| 381 | CASIO EQS-500C | 3.056.000 |
| 382 | CASIO EQS-500DB | 3.167.000 |
| 383 | CASIO EQS-700DB | 4.850.000 |
| 384 | CASIO EQS-A1000DB | 6.650.000 |
| 385 | CASIO EQS-A1000RB | 7.500.000 |
| 386 | CASIO EQW-A1110D | 6.800.000 |
| 387 | CASIO EQW-A1110DB | 6.990.000 |
| 388 | CASIO EQW-A1110DC | 7.900.000 |
| 389 | CASIO F-105W | 206.000 |
| 390 | CASIO F-200W&201W | 204.000 |
| 391 | CASIO F-201WA | 204.000 |
| 392 | CASIO G-001/B/HC/SN | 1.200.000 |
| 393 | CASIO G-001RF | 1.280.000 |
| 394 | CASIO G-011AD | 2.204.000 |
| 395 | CASIO G-011D | 2.024.000 |
| 396 | CASIO G-1000 | 2.243.000 |
| 397 | CASIO G-101/L | 1.173.000 |
| 398 | CASIO G-1200B | 3.500.000 |
| 399 | CASIO G-1200BD | 4.389.000 |
| 400 | CASIO G-1200D | 3.833.000 |
| 401 | CASIO G-1200G | 3.019.000 |
| 402 | CASIO G-1250B | 2.900.000 |
| 403 | CASIO G-1250BD | 3.900.000 |
| 404 | CASIO G-1250D | 3.400.000 |
| 405 | CASIO G-1250G | 3.019.000 |
| 406 | CASIO G-1400/A | 3.800.000 |
| 407 | CASIO G-1400D | 4.360.000 |
| 408 | CASIO G-1500 | 2.419.000 |
| 409 | CASIO G-1500B | 2.580.000 |
| 410 | CASIO G-1500BD | 3.709.000 |
| 411 | CASIO G-1700BD&1710BD | 2.336.000 |
| 412 | CASIO G-1700D&1710D | 1.989.000 |
| 413 | CASIO G-2110 | 1.063.000 |
| 414 | CASIO G-2210 | 1.030.000 |
| 415 | CASIO G-2300F&2310R | 1.422.000 |
| 416 | CASIO G-2500 | 1.057.000 |
| 417 | CASIO G-2900F | 979.000 |
| 418 | CASIO G-300/C | 1.078.000 |
| 419 | CASIO G-300G | 1.241.000 |
| 420 | CASIO G-300ML | 1.367.000 |
| 421 | CASIO G-300SC | 1.193.000 |
| 422 | CASIO G-301B/BR | 1.078.000 |
| 423 | CASIO G-304RL | 1.147.000 |
| 424 | CASIO G-306X | 1.120.000 |
| 425 | CASIO G-312RL | 1.190.000 |
| 426 | CASIO G-313MS | 1.156.000 |
| 427 | CASIO G-314RL&315RL | 1.147.000 |
| 428 | CASIO G-5600 | 1.311.000 |
| 429 | CASIO G-5600A | 1.129.000 |
| 430 | CASIO G-5600B | 1.333.000 |
| 431 | CASIO G-5600CC | 1.210.000 |
| 432 | CASIO G-5600E | 1.129.000 |
| 433 | CASIO G-5600KG | 1.180.000 |
| 434 | CASIO G-6900/A | 1.129.000 |
| 435 | CASIO G-6900B | 1.333.000 |
| 436 | CASIO G-6900CC/EW | 1.210.000 |
| 437 | CASIO G-6900KG | 1.180.000 |
| 438 | CASIO G-7510 | 1.041.000 |
| 439 | CASIO G-7600/R | 1.009.000 |
| 440 | CASIO G-7700&7710 | 1.084.000 |
| 441 | CASIO G-7900/A | 1.097.000 |
| 442 | CASIO G-7900MS | 1.200.000 |
| 443 | CASIO G-7900RF | 1.280.000 |
| 444 | CASIO G-8900/A | 1.300.000 |
| 445 | CASIO G-9000 | 1.120.000 |
| 446 | CASIO G-9000BP | 1.439.000 |
| 447 | CASIO G-9000MC | 1.190.000 |
| 448 | CASIO G-9000MS | 1.266.000 |
| 449 | CASIO G-9000MX | 1.218.000 |
| 450 | CASIO G-9000R | 1.322.000 |
| 451 | CASIO G-9010 | 1.774.000 |
| 452 | CASIO G-9100 | 1.313.000 |
| 453 | CASIO G-9100BP | 1.549.000 |
| 454 | CASIO G-9200 | 2.880.000 |
| 455 | CASIO G-9200BL/BP/BW | 2.644.000 |
| 456 | CASIO G-9200ER/GY | 2.644.000 |
| 457 | CASIO G-9200MS | 2.580.000 |
| 458 | CASIO G-9200R | 2.612.000 |
| 459 | CASIO G-9300/ER/GB/GY | 2.300.000 |
| 460 | CASIO GA-100/A/B | 1.333.000 |
| 461 | CASIO GA-110/A/B/C | 1.452.000 |
| 462 | CASIO GA-110F | 1.936.000 |
| 463 | CASIO GA-110FC | 1.500.000 |
| 464 | CASIO GA-110GB | 1.830.000 |
| 465 | CASIO GA-110HC | 1.452.000 |
| 466 | CASIO GA-110MH(G-FAC) | 1.800.000 |
| 467 | CASIO GA-110RF/SN | 1.500.000 |
| 468 | CASIO GA-110RG | 1.700.000 |
| 469 | CASIO GA-111DR | 1.750.000 |
| 470 | CASIO GA-120/A/B/BB | 1.452.000 |
| 471 | CASIO GA-150/A | 1.452.000 |
| 472 | CASIO GA-150BW | 1.599.000 |
| 473 | CASIO GA-150MF | 1.452.000 |
| 474 | CASIO GA-200&201 | 1.650.000 |
| 475 | CASIO GA-200BW | 1.699.000 |
| 476 | CASIO GA-200RG | 1.900.000 |
| 477 | CASIO GD-100/BW | 1.262.000 |
| 478 | CASIO GD-100GB | 1.470.000 |
| 479 | CASIO GD-100HC/MS | 1.262.000 |
| 480 | CASIO GD-100NS | 1.368.000 |
| 481 | CASIO GD-100PS(G-FAC) | 1.800.000 |
| 482 | CASIO GD-100RF/SC/WW | 1.262.000 |
| 483 | CASIO GD-200 | 1.449.000 |
| 484 | CASIO GDF-100/BB | 1.560.000 |
| 485 | CASIO GDF-100GB | 1.920.000 |
| 486 | CASIO GF-1000 | 6.900.000 |
| 487 | CASIO GF-1000BP | 7.460.000 |
| 488 | CASIO GF-8250 | 4.930.000 |
| 489 | CASIO GF-8250ER | 5.600.000 |
| 490 | CASIO GLX-150 | 1.200.000 |
| 491 | CASIO GLX-150X(G-FAC) | 1.600.000 |
| 492 | CASIO GLX-5500/A | 1.097.000 |
| 493 | CASIO GLX-5600 | 1.084.000 |
| 494 | CASIO GLX-5600A/B | 1.097.000 |
| 495 | CASIO GLX-6900/A | 1.097.000 |
| 496 | CASIO GLX-6900X | 1.193.000 |
| 497 | CASIO GLX-6900XA | 1.335.000 |
| 498 | CASIO GPR-100E | 4.874.000 |
| 499 | CASIO GR-7900EW | 1.450.000 |
| 500 | CASIO GR-7900KG | 1.280.000 |
| 501 | CASIO GR-8900/A | 1.396.000 |
| 502 | CASIO GR-9110BW/ER/GY | 2.136.000 |
| 503 | CASIO GRX-5600A/B | 1.422.000 |
| 504 | CASIO GRX-5600GE | 1.480.000 |
| 505 | CASIO GW-200Z | 5.322.000 |
| 506 | CASIO GW-A1000 | 5.600.000 |
| 507 | CASIO GW-A1000D | 6.100.000 |
| 508 | CASIO GWX-8900/B | 1.650.000 |
| 509 | CASIO GX-56/GB/KG | 2.031.000 |
| 510 | CASIO HDA-600/C/B | 285.000 |
| 511 | CASIO HDC-600 | 423.000 |
| 512 | CASIO HDD-600/C/G | 307.000 |
| 513 | CASIO HDD-S100 | 490.000 |
| 514 | CASIO HS-3V | 297.000 |
| 515 | CASIO HS-30W | 734.000 |
| 516 | CASIO HS-70W | 612.000 |
| 517 | CASIO HS-80TW | 764.000 |
| 518 | CASIO ID-11 | 495.000 |
| 519 | CASIO ID-14 | 396.000 |
| 520 | CASIO ID-15 | 525.000 |
| 521 | CASIO ID-16 | 557.000 |
| 522 | CASIO LA-11WB | 225.000 |
| 523 | CASIO LA-20WH | 220.000 |
| 524 | CASIO LA-201W/WD | 519.000 |
| 525 | CASIO LA-670WA/WD | 320.000 |
| 526 | CASIO LA-670WGA | 375.000 |
| 527 | CASIO LCF-10D | 614.000 |
| 528 | CASIO LCF-10L | 580.000 |
| 529 | CASIO LCF-20/21 | 525.000 |
| 530 | CASIO LCF-30 | 673.000 |
| 531 | CASIO LDF-10&11&12 | 445.000 |
| 532 | CASIO LDF-20&22 | 445.000 |
| 533 | CASIO LDF-21&23 | 452.000 |
| 534 | CASIO LDF-50&51 | 420.000 |
| 535 | CASIO LDF-52 | 422.000 |
| 536 | CASIO LIN-170 | 1.066.000 |
| 537 | CASIO LOV-10A | 2.880.000 |
| 538 | CASIO LOV-10B | 2.500.000 |
| 539 | CASIO LOV-11A | 2.990.000 |
| 540 | CASIO LOV-11B | 2.600.000 |
| 541 | CASIO LRW-200H | 290.000 |
| 542 | CASIO LTD-2000D&2001D | 960.000 |
| 543 | CASIO LTD-2000L&2001L | 920.000 |
| 544 | CASIO LTD-2002D | 960.000 |
| 545 | CASIO LTF-300D | 641.000 |
